Black Mild Steel Flats

Black Mild Steel Flats

Notes

  • All items supplied in 6mtr (20') bars unless otherwise specified
  • Items marked * are subject to availability

Add products to quote basket by checking the boxes below. Bar quantities or cut sizes can be specified when viewing the quote basket.

Metric (mm) Weight (Kg/m) Stock Length Add to Quote
10 x 3 0.26 4mtr
13 x 3 0.33 4mtr
13 x 5 0.61 4mtr
13 x 6 0.61 4mtr
16 x 3 0.4 4mtr
16 x 5 0.63 4mtr
16 x 6 0.75 4mtr
20 x 3 0.5 4mtr
20 x 5 0.79
20 x 6 0.94
20 x 8 1.26
20 x 10 1.57
20 x 12 1.88
25 x 3 0.63 4mtr
25 x 5 0.98
25 x 6 1.18
25 x 8 1.57
25 x 10 1.96
25 x 12 2.36
25 x 15 2.94
25 x 20 3.92
30 x 3 0.75 4mtr
30 x 5 1.18
30 x 6 1.41
30 x 8 1.88
30 x 10 2.36
30 x 12 2.83
30 x 15 3.53
30 x 20 4.71
30 x 25 5.89
35 x 6 1.65
40 x 3 1 4mtr
40 x 5 1.57
40 x 6 1.88
40 x 8 2.51
40 x 10 3.14
40 x 12 3.77
40 x 15 4.71
40 x 20 6.28
40 x 25 7.85
40 x 30 9.42
45 x 5 1.77
45 x 6 2.12
45 x 8 2.83
45 x 10 3.53
45 x 12 4.24
45 x 15 5.3
45 x 20 7.07
45 x 25 8.83
45 x 30 10.6
50 x 3 1.25 4mtr
50 x 5 1.96
50 x 6 2.36
50 x 8 3.14
50 x 10 3.93
50 x 12 4.71
50 x 15 5.89
50 x 20 7.85
50 x 25 9.81
50 x 30 11.78
50 x 40 15.7
60 x 5 2.36
60 x 6 2.83
60 x 8 3.77
60 x 10 4.71
60 x 12 5.65
60 x 15 7.07
60 x 20 9.42
60 x 25 11.78
60 x 30 14.13
60 x 40 18.84
65 x 5 2.55
65 x 6 3.06
65 x 8 4.08
65 x 10 5.1
65 x 12 6.12
65 x 15 7.65
65 x 20 10.21
65 x 30* 15.31 N
65 x 35 17.86
65 x 40 20.41
70 x 5 2.75
70 x 6 3.3
70 x 8 4.4
70 x 10 5.5
70 x 12 6.59
70 x 15 8.24
70 x 20 10.99
70 x 25 13.74
70 x 30* 16.49 N
75 x 3 1.77 4mtr
75 x 5 2.97
75 x 6 3.53
75 x 8 4.71
75 x 10 5.89
75 x 12 7.07
75 x 15 8.83
75 x 20 11.8
75 x 25 14.7
75 x 40* 23.6
75 x 50* 29.4
80 x 5 3.14
80 x 6 3.77
80 x 8 5.02
80 x 10 6.28
80 x 12 7.54
80 x 15 9.42
80 x 20 12.56
80 x 25 15.7
80 x 30 18.84
80 x 40 25.12
80 x 50 31.4
90 x 5* 3.53
90 x 6* 4.24
90 x 8* 5.65
90 x 10 7.07
90 x 12 8.48
90 x 15 10.6
90 x 20 14.13
100 x 3 2.36 4mtr
100 x 5 3.93
100 x 6 4.71
100 x 8 6.28
100 x 10 7.85
100 x 12 9.42
100 x 15 11.78
100 x 20 15.7
100 x 25 19.63
100 x 30 23.55
100 x 40 31.4
100 x 50 39.25
110 x 6 5.18
110 x 8 6.91
110 x 10 8.64
110 x 12 10.36
110 x 15 12.95
110 x 20 17.27
120 x 5 4.71
120 x 6 5.65
120 x 10 9.42
120 x 12 11.3
120 x 20 18.84
130 x 6 6.12
130 x 8 8.16
130 x 10 10.21
130 x 12 12.25
130 x 15 15.31
130 x 20 20.41
130 x 25 25.51
140 x 6 6.59
140 x 10 10.99
140 x 12 13.2
140 x 15 16.49
150 x 3 3.54 4mtr
150 x 5 5.89
150 x 6 7.07
150 x 8 9.42
150 x 10 11.78
150 x 12 14.13
150 x 15 17.66
150 x 20 23.55
150 x 25 29.44
160 x 6 7.54
160 x 10 12.56
160 x 12* 15.07
160 x 20 25.12
180 x 6 8.48 N
180 x 8 11.3
180 x 10 14.13
180 x 12 16.96
180 x 20 28.26
180 x 25 35.33
200 x 6 9.42
200 x 8 12.6
200 x 10 15.7
200 x 12 18.84
200 x 15 23.55
200 x 20 31.4
200 x 25 39.25
220 x 6* 10.36 N
220 x 8* 13.82 N
220 x 10* 17.27 N
220 x 12 20.72
250 x 6 11.78
250 x 8 15.7
250 x 10 19.6
250 x 12 23.55
250 x 15 29.44
250 x 20 39.25
250 x 25 49.06
300 x 6 14.13
300 x 8 18.84
300 x 10 23.55
300 x 12 28.26
300 x 15 35.33
300 x 20 47.1
300 x 25 58.88
350 x 10 27.48
350 x 12 33
350 x 20 54.95 N
400 x 10* 31.4 N
400 x 12* 37.68 N
400 x 15* 47.1 N
400 x 20* 62.8 N
400 x 25* 78.5 N
450 x 12* 42.39 N
Back To Top
Disclaimer: Every care has been taken to ensure that the information given on this website is accurate and whilst the Publishers would be grateful to learn of any error, they regret they can accept no responsibility.
To Convert Multiply By
Inches to millimetres 25.4
Millimetres to Inches 0.03937
Feet to Metres 0.3048
Metres to feet 3.2808